Adres instalacji: Krzczonów (nr działki: 12/8)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|---|
| Krzczonów | 12/8 | 2019-11-18 | 13804.1 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-11-17 | 13804.1 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-11-16 | 13784.7 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-11-15 | 13784.7 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-11-14 | 13784.7 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-11-13 | 13784.7 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-11-12 | 13773.1 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-11-11 | 13773.1 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-11-10 | 13773.1 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-11-09 | 13744.4 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-11-08 | 13744.4 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-11-07 | 13744.4 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-11-06 | 13739.8 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-11-05 | 13727.4 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-11-04 | 13719.5 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-11-03 | 13686.7 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-11-02 | 13672.1 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-11-01 | 13616 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-31 | 13582.4 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-30 | 13566 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-29 | 13561.7 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-28 | 13544.2 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-27 | 13483.5 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-26 | 13434.9 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-25 | 13377.1 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-24 | 13321.7 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-23 | 13280 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-22 | 13222 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-21 | 13157.2 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-20 | 13090 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-19 | 13034.1 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-18 | 12970.8 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-17 | 12901.2 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-16 | 12830.6 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-15 | 12763.5 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-14 | 12697.1 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-13 | 12639.2 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-12 | 12574.8 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-10 | 12507.8 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-09 | 12500.8 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-08 | 12480.4 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-07 | 12473.8 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-06 | 12457.1 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-05 | 12453.8 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-04 | 12445.6 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-03 | 12445.4 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-02 | 12415.1 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-10-01 | 12360.2 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-30 | 12346.3 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-29 | 12308.1 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-28 | 12290 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-27 | 12265.1 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-26 | 12261.8 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-25 | 12234.7 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-24 | 12153.2 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-23 | 12153.2 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-22 | 12064.2 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-21 | 12057.9 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-20 | 12021.1 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-19 | 11990 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-18 | 11976.9 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-17 | 11943.5 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-16 | 11927.9 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-15 | 11858.1 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-14 | 11794 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-13 | 11734.4 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-12 | 11659.2 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-11 | 11599.6 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-10 | 11565.7 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-09 | 11500.3 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-08 | 11454.3 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-07 | 11393.4 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-06 | 11313 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-05 | 11224.9 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-04 | 11176.1 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-03 | 11176.1 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-02 | 11126.4 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-09-01 | 11034.3 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-30 | 10902.3 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-29 | 10830.1 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-28 | 10751.5 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-27 | 10673.4 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-26 | 10596.1 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-25 | 10517.6 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-24 | 10437.9 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-23 | 10359.3 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-22 | 10298.3 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-21 | 10269.5 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-20 | 10200 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-19 | 10118.3 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-18 | 10038.9 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-17 | 9974.44 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-15 | 9843.31 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-14 | 9843.31 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-13 | 9821.02 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-12 | 9080.12 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-11 | 9080.12 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-10 | 9080.12 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-09 | 9080.12 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-08 | 9080.12 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-07 | 9080.12 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-06 | 9080.12 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-05 | 9080.12 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-04 | 9080.12 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-03 | 9080.12 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-02 | 9080.12 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-08-01 | 9080.12 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-31 | 9080.12 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-30 | 8998.42 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-29 | 8925.26 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-27 | 8760.81 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-26 | 8675.35 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-25 | 8586.42 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-24 | 8541.32 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-23 | 8486.3 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-22 | 8404.95 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-21 | 8340.13 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-20 | 8297.88 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-19 | 8230.4 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-18 | 8154.89 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-17 | 8126.14 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-16 | 8062.12 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-15 | 8001.72 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-13 | 7925.06 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-12 | 7856.74 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-11 | 7830.08 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-10 | 7819.28 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-09 | 7762.35 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-08 | 7722.72 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-07 | 7711.84 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-06 | 7669.52 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-05 | 7630.31 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-04 | 7566.08 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-03 | 7495.36 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-02 | 7413.41 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-07-01 | 7310 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-30 | 7209.58 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-29 | 7130.28 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-28 | 7056.02 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-27 | 6969.36 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-26 | 6871.76 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-25 | 6772.44 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-24 | 6689.57 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-23 | 6598.6 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-22 | 6565.73 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-21 | 6512.91 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-20 | 6426.17 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-19 | 6396.56 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-18 | 6363.3 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-17 | 6333.45 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-16 | 6232.25 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-15 | 6128.11 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-14 | 6043.57 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-13 | 5938.42 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-12 | 5843.53 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-11 | 5740.08 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-10 | 5638.25 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-09 | 5537.23 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-08 | 5433.16 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-07 | 5337.63 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-05 | 5160.7 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-04 | 4693.84 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-03 | 4693.84 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-02 | 4693.84 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-06-01 | 4693.84 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-31 | 4693.84 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-30 | 4666.16 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-29 | 4641.74 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-28 | 4572.11 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-27 | 4485.07 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-26 | 4417.43 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-25 | 4351.41 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-24 | 4343.9 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-23 | 4301.83 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-22 | 4289.72 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-21 | 4274.2 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-20 | 4224.91 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-19 | 4189.69 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-18 | 4133.49 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-15 | 4061.91 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-14 | 4061.91 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-13 | 3978.16 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-12 | 3853.88 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-11 | 3794.48 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-10 | 3773.19 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-09 | 3676.3 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-08 | 3594.39 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-07 | 3531.82 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-06 | 3531.16 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-05 | 3531.16 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-04 | 3391.14 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-03 | 3352.22 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-02 | 3237.61 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-05-01 | 3155.21 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-30 | 3154.39 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-29 | 3153.62 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-28 | 3153.2 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-27 | 3075.35 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-26 | 2976.62 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-24 | 2837.12 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-23 | 2746.92 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-22 | 2688.38 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-21 | 2629.26 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-20 | 2538.31 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-19 | 2442.42 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-18 | 2349.07 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-17 | 2271.87 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-16 | 2228.27 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-15 | 2141.38 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-14 | 2061.39 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-13 | 2056.63 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-12 | 2056.63 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-11 | 2056.63 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-10 | 1940.34 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-09 | 1846.57 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-08 | 1846.57 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-07 | 1794.18 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-06 | 1668.48 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-05 | 1601.32 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-04 | 1517.18 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-03 | 1517.18 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-02 | 1433.62 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-04-01 | 1272.87 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-31 | 1272.87 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-30 | 1167 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-29 | 1154.51 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-28 | 1076.9 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-27 | 1076.9 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-26 | 1025.41 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-25 | 954.47 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-24 | 864.09 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-23 | 854.66 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-22 | 846.81 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-21 | 797.37 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-20 | 737.69 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-19 | 737.29 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-18 | 737.29 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-17 | 692.33 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-16 | 692.33 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-15 | 683.79 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-14 | 656.14 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-13 | 656.14 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-12 | 643.54 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-11 | 640.67 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-09 | 559.58 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-08 | 511.5 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-03-07 | 479.45 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-02-26 | 278.84 |
| Krzczonów | 12/8 | 2019-02-25 | 235.95 |
| Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
