Adres instalacji: Krzczonów Trzeci (nr działki: 373, 375)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|---|
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-04-18 | 990.85 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-04-17 | 967.25 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-04-16 | 955.14 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-04-15 | 928.67 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-04-14 | 903.53 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-04-13 | 892.18 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-04-12 | 886.46 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-04-11 | 882.14 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-04-10 | 871.96 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-04-09 | 848.42 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-04-08 | 825.22 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-04-07 | 810.62 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-04-06 | 794.17 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-04-05 | 773.36 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-04-04 | 753.19 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-04-03 | 729.97 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-04-02 | 704.99 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-04-01 | 683.42 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-31 | 663.5 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-30 | 650.52 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-29 | 635.73 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-28 | 625.43 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-27 | 604.01 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-26 | 594.41 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-25 | 583.15 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-24 | 559.97 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-23 | 537.84 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-22 | 533.58 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-21 | 524.13 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-20 | 509.23 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-19 | 495.01 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-18 | 490.78 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-17 | 473.69 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-16 | 466.46 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-15 | 457.2 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-14 | 446.35 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-13 | 440.68 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-12 | 440.14 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-11 | 440.14 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-10 | 424.77 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-09 | 413.81 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-08 | 396.59 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-07 | 384.83 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-06 | 377.84 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-05 | 371.21 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-04 | 356.31 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-03 | 347.62 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-02 | 343.74 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-03-01 | 333.6 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-28 | 318.91 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-27 | 311.52 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-26 | 299.48 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-25 | 285.98 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-24 | 281.3 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-23 | 268.1 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-22 | 254.17 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-21 | 252.78 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-20 | 248.4 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-19 | 233.66 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-18 | 225.57 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-17 | 212.1 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-16 | 208.26 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-15 | 205.95 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-14 | 198.13 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-13 | 194.94 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-12 | 187.75 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-11 | 184.86 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-10 | 173.36 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-09 | 165.05 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-08 | 158.27 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-07 | 145.78 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-06 | 138.06 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-05 | 136.12 |
| Krzczonów Trzeci | 373, 375 | 2019-02-04 | 134.16 |
| Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
